※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | バイブ | 電マ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なな | 22 | 154 | 78 | B | 64 | 78 | 遅番 | ○ | ○ | |||
りん | 40 | 160 | 85 | B | 68 | 84 | 早番 | ○ | ○ | 09/02 | ||
こはる | 25 | 153 | 79 | C | 63 | 85 | TEL | × | × | 08/29 | ||
まいこ | 29 | 171 | 77 | B | 58 | 86 | × | ○ | ||||
南さくら | 25 | 150 | 90 | G | 63 | 88 | ○ | ○ | ||||
柚木るう | 20 | 154 | 86 | E | 63 | 88 | TEL | ○ | ○ | |||
あや | 42 | 165 | 86 | D | 73 | 90 | 早番 | ○ | ○ | 08/29 | ||
かおり | 39 | 152 | 89 | D | 59 | 91 | 早番 | ○ | ○ | |||
もか | 21 | 153 | 86 | D | 72 | 91 | × | ○ | ||||
のん | 22 | 160 | 95 | F | 72 | 92 | ○ | ○ | ||||
らん | 22 | 163 | 84 | E | 68 | 92 | 早番 | ○ | ○ | |||
NEW | るい | 21 | 161 | 85 | G | 65 | 92 | 遅番 | ○ | ○ | 08/30 | |
きい | 21 | 165 | 87 | C | 80 | 93 | TEL | ○ | ○ | |||
つゆ | 38 | 157 | 95 | F | 81 | 94 | × | ○ | ||||
みなみ | 22 | 157 | 88 | E | 75 | 97 | 遅番 | ○ | ○ | |||
ほまれ | 26 | 162 | 98 | D | 82 | 100 | 遅番 | ○ | ○ | |||
やすこ | 35 | 155 | 100 | E | 80 | 100 | 遅番 | ○ | ○ | |||
NEW | れいら | 18 | 160 | 93 | D | 79 | 106 | 早番 | × | × | 09/02 | |
さつき | 23 | 156 | 105 | G | 86 | 108 | ○ | ○ | ||||
卒業 | かな | |||||||||||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | バイブ | 電マ | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。